Thiết bị PDA DATALOGIC MEMOR
Thiết bị PDA DATALOGIC MEMOR
Dòng sản phẩm Memor của thương hiệu Datalogic được sử dụng để kiểm kho, kiểm tra mã vạch quản lý kho, đặt hàng di động, bán hàng di động, các ứng dụng trong môi trường công nghiệp và được người dùng tin cậy nhờ những đặc điểm:
Công nghệ : Quét Laser, quét xa 90 cm (độ phân giải 4 mils)
Tốc độ tối ưu : 116 dòng/ giây.
Độ bền cao : Rơi nhiều lầf n từ độ cao 1.2m, chuẩn IP 54
Khả năng đọc : Tất cả các chuẩn mã vạch trên thế giới.
Kết nối : không dây với công nghệ Bluetooth 802.15 hoặc Wifi 802.11b/g, bộ truyền tin/sạc pin kết nối với máy tính qua cổng RS232 hoặc USB.
Bộ nhớ : 128 MB Flash , 64 MB Ram.
Sử dụng Windows CE 5.0 hoặc Windows Mobile 6.0; Màn hình cảm ứng, hiển thị 240×320 (64K color).
| Hệ điều hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Window CE 5.0 hoặc Window Mobile 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ vi xử lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXA310 624Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc mã vạch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quét Laser hoặc quét ảnh tuyến tính, hỗ trợ greenspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ đọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 dòng/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128MB DRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ lập trình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256MB Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình cảm ứng 240×320, 64K color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bàn phím | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ bền( IP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cradle chuẩn USB/RS-232. Kết nối không dây GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth Class II V2.0, Wireless 802.11b/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn mã vạch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đọc mã vạch 1D + 2D |
- Hãng: Datalogic
- Xuất xứ: Italy Model: Datalogic Memor
- Tia quét: Laser.
- Tốc độ: 104 scans/sec
- Giao tiếp PC: USB, Bluetooth, Wifi
- Datalogic Memor, Batch,128MB RAM/256MB Flash, 23-key Numeric, Std Laser with Green Spot, CE 5.
- Bảo hành: 12 tháng

(028) 3622 1449




