



| 24V2Q | |
| Kích Thước Panel | 23.8″ |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
| Khu Vực Hiển Thị | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
| Độ Sáng (typical) | 250 cd/m² |
| Độ Tương Phản | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) |
| Tốc Độ Phản Hồi | 5ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam Màu | NTSC 87% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
| Độ Phân Giải Tối Ưu | 1920 × 1080 @ 75Hz – DisplayPort, HDMI |
| Màu Hiển Thị | 16.7 Million |
| Đầu Vào Tín Hiệu | HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 |
| Nguồn Điện | 19V DC, 1.31A |
| Chế Độ Tiết Kiệm Năng Lượng (typical) | 18W |
| Loa Ngoài | no / Earphone Jack |
| Chứng Nhận | KCC / e-Standby / CE / CB / BSMI / FCC / VCCI |
| Treo Tường | no |
| Màu Sắc | Black |
| Chân Đế Điều Chỉnh | Tilt: -3.5° ~ 21.5° |
| Màn Hình Với Chân Đế (mm) | 423 (H) × 537.4 (W) × 180 (D) |
| Đóng Gói (mm) | 508 (H) × 617 (W) × 140 (D) |
| Khối Lượng (Net/ Gross) kg | 3.15 / 4.7 |








